Koolking M3OF-27HFN1-MvsZERO Z4SOV-27HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
Koolking M3OF-27HFN1-M
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO Z4SOV-27HDMB-US
SEER2
21–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26000–26600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO Z4SOV-27HDMB-US is 4% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 22.0 BTU/Wh for the Koolking M3OF-27HFN1-M. The Koolking M3OF-27HFN1-M is larger at 27000 BTU/hr versus 26600 BTU/hr. ZERO Z4SOV-27HDMB-US uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Koolking | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 2.06 | 2 |
Capacity
| Spec | Koolking | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 26600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 26000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17800 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 22600 | 19000 |
Configuration
| Spec | Koolking | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M3O Series | Z4S Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Koolking | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |