Koolking M3OF-27HFN1-MvsMDV M3OH-27HFN1-MQ1
Side-by-side heat pump comparison
Koolking M3OF-27HFN1-M
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV M3OH-27HFN1-MQ1
SEER2
20.8–22BTU/Wh
HSPF2
9.3–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–27400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is larger at 27400 BTU/hr versus 27000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Koolking | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22 | 20.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 9.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.06 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Koolking | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 27400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 27400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17800 | 20400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 22600 | 19000 |
Configuration
| Spec | Koolking | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M3O Series | MSAB series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Koolking | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |