MDV M3OH-27HFN1-MQ1vsMDV M3OK-27HFN1-M
Side-by-side heat pump comparison
MDV M3OH-27HFN1-MQ1
SEER2
20.8–22BTU/Wh
HSPF2
9.3–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–27400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV M3OK-27HFN1-M
SEER2
19–21.8BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 22.0 vs 21.8 BTU/Wh. The MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is larger at 27400 BTU/hr versus 27000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | MDV | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 21.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.8 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.3 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.80 |
Capacity
| Spec | MDV | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27400 | 27000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27400 | 27000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20400 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19000 | 27000 |
Configuration
| Spec | MDV | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MSAB series | M3OK series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | MDV | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |