MDV M3OH-27HFN1-MQ1vsTOSOT TUD30-24W2/NHG-D(U)
Side-by-side heat pump comparison
MDV M3OH-27HFN1-MQ1
SEER2
20.8–22BTU/Wh
HSPF2
9.3–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–27400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
TOSOT TUD30-24W2/NHG-D(U)
SEER2
18–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.3BTU/Wh
Cooling Capacity
24000–27000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is 16% more efficient at 22.0 BTU/Wh versus 18.5 BTU/Wh for the TOSOT TUD30-24W2/NHG-D(U). The MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is larger at 27400 BTU/hr versus 27000 BTU/hr. TOSOT TUD30-24W2/NHG-D(U) uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | MDV | TOSOT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.8 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.3 | 8.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.14 |
Capacity
| Spec | MDV | TOSOT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27400 | 27000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 24000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27400 | 28000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20400 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19000 | 19500 |
Configuration
| Spec | MDV | TOSOT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MSAB series | G Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 2 |
Refrigerant
| Spec | MDV | TOSOT |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |