MRCOOL MHP17L42P-**AvsSure RD16AY48AJVC
Side-by-side heat pump comparison
MRCOOL MHP17L42P-**A
SEER2
15.2–15.6BTU/Wh
HSPF2
8.2–8.3BTU/Wh
Cooling Capacity
40000–41000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Sure RD16AY48AJVC
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
40500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Sure RD16AY48AJVC is 3% more efficient at 16.0 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the MRCOOL MHP17L42P-**A. The MRCOOL MHP17L42P-**A is larger at 41000 BTU/hr versus 40500 BTU/hr. Sure RD16AY48AJVC uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | MRCOOL | Sure |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.3 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 10 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 2 |
Capacity
| Spec | MRCOOL | Sure |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 41000 | 40500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40000 | 40500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 42000 | 40500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27600 | 29200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 22000 | 24400 |
Configuration
| Spec | MRCOOL | Sure |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | MHP17L Series | VANTIX |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | MRCOOL | Sure |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |