Samsung AM036HCMDCSvsXTRON XM5-H42/2DR3A
Side-by-side heat pump comparison
Samsung AM036HCMDCS
SEER2
19–22BTU/Wh
HSPF2
10–11BTU/Wh
Cooling Capacity
38000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
XTRON XM5-H42/2DR3A
SEER2
20–22BTU/Wh
HSPF2
9.2–10BTU/Wh
Cooling Capacity
37000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Samsung AM036HCMDCS is larger at 38000 BTU/hr versus 37000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Samsung | XTRON |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.20 | 2 |
Capacity
| Spec | Samsung | XTRON |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 38000 | 37000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 38000 | 37000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 42000 | 37000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27000 | 35600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31000 | 32400 |
Configuration
| Spec | Samsung | XTRON |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DVM S Mini | multi-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Samsung | XTRON |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |