AC PRO 4HP18V60PvsGE Appliances ASH4248UCDD**
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO 4HP18V60P
SEER2
16–17.1BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
46000–46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
GE Appliances ASH4248UCDD**
SEER2
15.2–18BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
42000–46000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GE Appliances ASH4248UCDD** is 5% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 17.1 BTU/Wh for the AC PRO 4HP18V60P. The AC PRO 4HP18V60P is larger at 46500 BTU/hr versus 46000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AC PRO | GE Appliances |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.1 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 8.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.75 |
Capacity
| Spec | AC PRO | GE Appliances |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 46500 | 46000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 46000 | 42000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46500 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 34600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 28800 | 36800 |
Configuration
| Spec | AC PRO | GE Appliances |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4HP18V SERIES | Endure PRO |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 20 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | GE Appliances |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |