AC PRO 4HP18V60PvsGuardian RHP15048B21
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO 4HP18V60P
SEER2
16–17.1BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
46000–46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Guardian RHP15048B21
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
44500–46000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
AC PRO 4HP18V60P is 6% more efficient at 17.1 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Guardian RHP15048B21. The AC PRO 4HP18V60P is larger at 46500 BTU/hr versus 46000 BTU/hr. Overall, the AC PRO 4HP18V60P sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | AC PRO | Guardian |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.1 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.46 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Guardian |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 46500 | 46000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 46000 | 44500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46500 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 30800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 28800 | 25400 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Guardian |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4HP18V SERIES | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 20 | 29 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Guardian |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |