AC PRO SPHP-M-1024BBvsAmana ALZS5BA2410A*
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-M-1024BB
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–23400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Amana ALZS5BA2410A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
The AC PRO SPHP-M-1024BB is larger at 23400 BTU/hr versus 23200 BTU/hr. AC PRO SPHP-M-1024BB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.04 | 1.90 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23000 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 22800 | 23000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 13800 | 13000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10200 | 11300 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SPHP-M | ALZS5B |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 7 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |