ACIQ HVH837GKA2*+TSTATvsYork YZV36B21
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ HVH837GKA2*+TSTAT
SEER2
17–18BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
31800–32400BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
York YZV36B21
SEER2
19.5BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
32000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
York YZV36B21 is 8% more efficient at 19.5 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the ACIQ HVH837GKA2*+TSTAT. The ACIQ HVH837GKA2*+TSTAT is larger at 32400 BTU/hr versus 32000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 19.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.4 |
| COP at 5 °F | 1.96 | 1.90 |
Capacity
| Spec | ACIQ | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 32400 | 32000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 31800 | 32000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47500 | 33600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30800 | 35800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24200 | 26400 |
Configuration
| Spec | ACIQ | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | QUIETCOMFORT DELUXE 18 VS HP 2-STAGE | AFFINITY |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 14 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |