Alsetria MOE30U-45HFN1-MvsAmana ALZS5BA4810A*
Side-by-side heat pump comparison
Alsetria MOE30U-45HFN1-M
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
45000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Amana ALZS5BA4810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
The Amana ALZS5BA4810A* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. Amana ALZS5BA4810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Alsetria | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Alsetria | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45000 | 45500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 55000 | 46000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 37000 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46500 | 21000 |
Configuration
| Spec | Alsetria | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MOE Series | ALZS5B |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Alsetria | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |