Amana AZV9SA4810A*vsMaytag PSH4BF5M2SX48K
Side-by-side heat pump comparison
Amana AZV9SA4810A*
SEER2
16.2–18BTU/Wh
HSPF2
8.5–9BTU/Wh
Cooling Capacity
45000–46000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Maytag PSH4BF5M2SX48K
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Amana AZV9SA4810A* is 11% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Maytag PSH4BF5M2SX48K. The Amana AZV9SA4810A* is larger at 46000 BTU/hr versus 45500 BTU/hr. Maytag PSH4BF5M2SX48K uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Amana AZV9SA4810A* sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Amana | Maytag |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.75 |
Capacity
| Spec | Amana | Maytag |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 46000 | 45500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 48000 | 46000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30000 | 31000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 44000 | 25400 |
Configuration
| Spec | Amana | Maytag |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | AZV9SA | MAYTAG PSH4BF SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 35 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Maytag |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |