CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11vsMidea MDV-V18WMN10T
Side-by-side heat pump comparison
CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
17000–18300BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Midea MDV-V18WMN10T
SEER2
15.2–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.7–10BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Midea MDV-V18WMN10T is 9% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11. The CHAMPION HEATING AND COOLING XH618E2S11 is larger at 18300 BTU/hr versus 18200 BTU/hr. Overall, the Midea MDV-V18WMN10T sits higher in the category, ranking above 36% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.34 | 1.95 |
Capacity
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18300 | 18200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 17000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11300 | 17600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9100 | 18000 |
Configuration
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | LX SERIES | MDV Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 272 | 8 |
Refrigerant
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |