Daikin RX24BXVJUvsMOOVAIR DM24HOS25230E3
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX24BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
21200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
MOOVAIR DM24HOS25230E3
SEER2
16.2BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
20800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Daikin RX24BXVJU is 19% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 16.2 BTU/Wh for the MOOVAIR DM24HOS25230E3. The Daikin RX24BXVJU is larger at 21200 BTU/hr versus 20800 BTU/hr. Overall, the Daikin RX24BXVJU sits higher in the category, ranking above 39% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | MOOVAIR |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 16.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 16.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 11 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.60 |
Capacity
| Spec | Daikin | MOOVAIR |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21200 | 20800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21200 | 20800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23600 | 29000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15600 | 17500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9900 | 22000 |
Configuration
| Spec | Daikin | MOOVAIR |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | DM series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | MOOVAIR |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |